Imovinsko stanje dužnosnika - Danijela Dolenec
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Danijela02.07.2021. | Prezime | Dolenec02.07.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti02.07.2021. | ||
Zvanje | Doktorica znanosti iz područja političke znanosti 02.07.2021. | Stranačka pripadnost | Možemo! - politička platforma02.07.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana02.07.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece02.07.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb02.07.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik gradonačelnika02.07.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Zagreb02.07.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb02.07.2021. | Ulica | Trg Stjepana Radića02.07.2021. | Kućni broj | 102.07.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851610150002.07.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202102.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202502.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.07.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji02.07.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Izvanredna profesorica02.07.2021. | Naziv pravne osobe | Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 02.07.2021. | OIB pravne osobe | 2801154857502.07.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb02.07.2021. | Ulica | Lepušićeva02.07.2021. | Kućni broj | 602.07.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/10/200902.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 02.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3208,7307.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2141,2707.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji02.07.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Top digital d.o.o.07.02.2024. | OIB poslodavca | 7231755115507.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 4000,0007.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2570,0907.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/08/202307.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 02.07.2021. |
Napomena | 02.07.2021. |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Forgebit d.o.o.07.02.2024. | OIB poslodavca | 4440618679207.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 4000,0007.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2570,0907.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 04/04/202307.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 31/07/202407.02.2024. |
Napomena | 07.02.2024. |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | INETEC d.o.o.07.02.2024. | OIB poslodavca | 6970711305207.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 5007,0007.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 3223,1807.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 04/07/202207.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 06/01/202307.02.2024. |
Napomena | 07.02.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji02.07.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 3296,8507.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno07.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.07.2021. | Poštanski broj | 1000002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 67,4102.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 119450,5302.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan02.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb02.07.2021. | Poštanski broj | 1000002.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.07.2021. | Površina | 82,6802.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 165903,5102.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb02.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug02.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Beravci26.12.2021. | Poštanski broj | 3522126.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.12.2021. | Površina | 948,8226.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5692,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Beravci26.12.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.12.2021. |
---|
Napomena | 26.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Beravci26.12.2021. | Poštanski broj | 3522126.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.12.2021. | Površina | 662,4626.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3974,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Beravci26.12.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.12.2021. |
---|
Napomena | 26.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Beravci26.12.2021. | Poštanski broj | 3522126.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.12.2021. | Površina | 261,0826.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1566,5026.12.2021. |
---|
Katastarska općina | Beravci26.12.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.12.2021. |
---|
Napomena | 26.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Beravci26.12.2021. | Poštanski broj | 3522126.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.12.2021. | Površina | 255,1331.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1530,7531.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Beravci26.12.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.12.2021. |
---|
Napomena | 26.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Beravci26.12.2021. | Poštanski broj | 3522126.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.12.2021. | Površina | 529,4526.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3176,6926.12.2021. |
---|
Katastarska općina | Beravci26.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.12.2021. |
---|
Napomena | 26.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bervaci26.12.2021. | Poštanski broj | 3522126.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.12.2021. | Površina | 868,2926.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5209,7526.12.2021. |
---|
Katastarska općina | Beravci26.12.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.12.2021. |
---|
Napomena | 26.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Beravci26.12.2021. | Poštanski broj | 3522126.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.12.2021. | Površina | 529,4531.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3176,6931.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Beravci26.12.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.12.2021. |
---|
Napomena | 26.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Beravci31.01.2023. | Poštanski broj | 3522131.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 117,5431.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 702,2531.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Beravci31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji02.07.2021. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.02.2024. | Marka/tip | Audi Q307.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202007.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 41500,0007.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava07.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji02.07.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji02.07.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu02.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.02.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8123126936302.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.07.2021. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4162,1007.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu02.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.02.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8123126936302.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.07.2021. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4011,0507.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio02.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Top Digital Agency Inc02.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 64256202.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Dublin, Irska02.07.2021. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 0,2402.07.2021. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu02.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Allianz Hrvatska d.d.02.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2375981084902.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.07.2021. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10697,5607.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno, Bračni drug02.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021. |
---|
Napomena | 02.07.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu31.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | ZB Invest d.o.o.31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2388936304531.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb31.01.2023. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6944,6707.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji26.12.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 58000,0007.02.2024. | Valuta | EUR - Euro26.12.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.12.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine31.01.2023. |
Napomena | 26.12.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji02.07.2021. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatsko politološko društvo 02.07.2021. | Sjedište pravne osobe | Zagreb02.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4220406133002.07.2021. | ||
Datum učlanjenja | 01/09/201002.07.2021. | Datum kraja članstva | 02.07.2021. |
Funkcije | 02.07.2021. | ||
Napomena | 02.07.2021. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zagrebački holding d.o.o.31.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Zagreb31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8558486598731.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 07/06/202131.01.2023. | Datum kraja članstva | 31.01.2023. |
Funkcije | Predstavnik člana u skupštini trgovačkog društva31.01.2023. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zagrebački električni tramvaj d.o.o.31.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Zagreb31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8203199960431.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 07/06/202131.01.2023. | Datum kraja članstva | 31.01.2023. |
Funkcije | Predstavnik člana u skupštini trgovačkog društva31.01.2023. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zagrebački velesajam d.o.o.31.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Zagreb31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9566067844131.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 07/06/202131.01.2023. | Datum kraja članstva | 31.01.2023. |
Funkcije | Predstavnik člana u skupštini trgovačkog društva31.01.2023. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zagrebački inovacijski centar d.o.o.31.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Zagreb31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5392171211231.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 07/06/202131.01.2023. | Datum kraja članstva | 31.01.2023. |
Funkcije | Predstavnik člana u skupštini trgovačkog društva31.01.2023. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zagrebački centar za gospodarenje otpadaom d.o.o.31.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Zagreb31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7414987511531.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 07/06/202131.01.2023. | Datum kraja članstva | 31.01.2023. |
Funkcije | Predstavnik člana u skupštini trgovačkog društva31.01.2023. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zagrebački sunčani krovovi d.o.o.31.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Zagreb31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7758443487331.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 24/08/202231.01.2023. | Datum kraja članstva | 31.01.2023. |
Funkcije | 0299465019931.01.2023. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: