Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Rukavina
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Damir28.07.2017. | Prezime | Rukavina 28.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS28.07.2017. | ||
Zvanje | diplomirani inžinjer elektrotehnike28.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica28.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana28.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece28.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51260 Crikvenica28.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik28.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Crikvenica28.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51260 Crikvenica28.07.2017. | Ulica | Ulica kralja Tomislava28.07.2017. | Kućni broj | 8528.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855145540428.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202109.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202509.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno28.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji28.07.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik turističkog vijeća28.07.2017. | Naziv pravne osobe | Turistička zajednica Grada Crikvenice28.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7874834608728.07.2017. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski28.07.2017. |
Datum početka dužnosti | 26/05/201728.07.2017. | Datum kraja dužnosti | 25/05/202121.02.2020. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51260 Crikvenica28.07.2017. | Ulica | Trg Stjepana Radića 28.07.2017. | Kućni broj | 1c28.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3855178410128.07.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik skupštine30.01.2023. | Naziv pravne osobe | VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o21.02.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3661265135428.07.2017. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski28.07.2017. |
Datum početka dužnosti | 26/05/201728.07.2017. | Datum kraja dužnosti | 25/05/202121.02.2020. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51250 Novi Vinodolski28.07.2017. | Ulica | Dubrova28.07.2017. | Kućni broj | 2228.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3855140352028.07.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik skupštine21.02.2020. | Naziv pravne osobe | Eko Murvica d.o.o.21.02.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5840198263921.02.2020. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno21.02.2020. |
Datum početka dužnosti | 26/05/201721.02.2020. | Datum kraja dužnosti | 25/5/202121.02.2020. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51260 Crikvenica21.02.2020. | Ulica | Trg Stjepana Radića21.02.2020. | Kućni broj | 1/221.02.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3855145550021.02.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji09.07.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | GRADONAČELNIK09.07.2021. | Naziv pravne osobe | GRAD CRIKVENICA09.07.2021. | OIB pravne osobe | 8168775571609.07.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 51260 Crikvenica09.07.2021. | Ulica | KRALJA TOMISLAVA 09.07.2021. | Kućni broj | 8509.07.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 26/05/201709.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/06/202109.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2720,8228.07.2017. | Neto iznos (EUR) | 1999,4728.07.2017. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji11.05.2018. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 15321,5221.02.2020. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava11.05.2018. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini11.05.2018. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 7326,3021.02.2020. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava21.02.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini21.02.2020. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji30.01.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 350,0030.01.2023. | Pravna osnova | Od drugog dohodka30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno30.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji28.07.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Željko Rukavina 30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0030.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 202230.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6030.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 833,0030.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 00,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji28.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Crikvenica28.07.2017. | Poštanski broj | 5126028.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.07.2017. | Površina | 432,0028.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398168,4328.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Crikvenica28.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017. |
---|
Postotak | 50,0028.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grižane28.07.2017. | Poštanski broj | 5124428.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.07.2017. | Površina | 1029,0028.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Grižane28.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt21.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grižane28.07.2017. | Poštanski broj | 5124428.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.07.2017. | Površina | 122,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60290,6030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Grižane28.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grižane28.07.2017. | Poštanski broj | 5124428.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.07.2017. | Površina | 453,0028.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3028.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Grižane28.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt21.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grižane28.07.2017. | Poštanski broj | 5124428.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.07.2017. | Površina | 265,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 260136,7021.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Grižane28.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grižane28.07.2017. | Poštanski broj | 5124428.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.07.2017. | Površina | 558,0028.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5574,3628.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Grižane28.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017. |
---|
Postotak | 50,0028.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Grižane28.07.2017. | Poštanski broj | 5124428.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.07.2017. | Površina | 5943,0028.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59061,6528.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Grižane28.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala28.07.2017. |
---|
Postotak | 14,0028.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom21.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Crikvenica21.02.2020. | Poštanski broj | 5126021.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.02.2020. | Površina | 900,0021.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331807,0221.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Crikvenica21.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama21.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.02.2020. |
---|
Postotak | 50,0030.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Juraj30.01.2023. | Poštanski broj | 5328430.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.01.2023. | Površina | 1625,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29250,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ko Sveti Juraj30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 25,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Juraj30.01.2023. | Poštanski broj | 5328430.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.01.2023. | Površina | 338,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8281,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ko Sveti Juraj30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 25,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Juraj30.01.2023. | Poštanski broj | 5328430.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.01.2023. | Površina | 13,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ko Sveti Juraj30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 25,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Juraj30.01.2023. | Poštanski broj | 5328430.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.01.2023. | Površina | 16,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Sveti Juraj30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 25,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Juraj30.01.2023. | Poštanski broj | 5328430.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.01.2023. | Površina | 183,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3202,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ko Sveti Juraj30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 25,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Crikvenica30.01.2023. | Poštanski broj | 5328430.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.01.2023. | Površina | 784,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13744,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | ko Sveti Juraj30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 25,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji28.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac28.07.2017. | Marka/tip | Sea mini 2130.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198530.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0030.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno28.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji30.01.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a30.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | OPG Rukavina30.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 16423330.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Dolinci 1 c, Grižane 30.01.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način30.01.2023. |
---|
Drugi način stjecanja | Osnivanjem 30.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji30.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 10000,0030.01.2023. | Valuta | EUR - Euro30.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji28.07.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
30.01.2023. 08:45 - Imovinska kartica obveznika - Damir Rukavina
31.01.2022. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Damir Rukavina
09.07.2021. 12:55 - Imovinska kartica obveznika - Damir Rukavina
05.07.2021. 06:25 - Imovinska kartica obveznika - Damir Rukavina
21.02.2020. 10:50 - Imovinska kartica obveznika - Damir Rukavina
11.05.2018. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Damir Rukavina
28.07.2017. 13:05 - Imovinska kartica obveznika - Damir Rukavina
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: