Imovinsko stanje dužnosnika - Božidar Škrinjarić
Božidar Škrinjarić
OIB:
57943284082
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Božidar | Prezime | Škrinjarić09.02.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Stručni Pristupnik | ||
Zvanje | Stručni pristupnik ekonomije | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10414 Pokupsko |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Pokupsko |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10414 Pokupsko | Ulica | Trg Pavla Štoosa31.01.2023. | Kućni broj | 1531.01.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38516266113 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202129.01.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 20/05/202529.01.2025. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2713,4029.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1821,4429.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji29.01.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2925,0029.01.2025. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava29.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno29.01.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 217,67 | Pravna osnova | Od druge djelatnosti |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Druga djelatnost | Prijevremena starosna mirovina |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 393,12 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 66,36 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica09.05.2019. | Nositelj obveze | Osobno09.05.2019. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Nada Maria Cory09.05.2019. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0009.05.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | USD - Američki Dolar09.05.2019. | Godina zaduženja | 201809.05.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12009.05.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 0,0009.05.2019. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0009.05.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 176,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 98,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29464,46 |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 275,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2609.05.2019. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kravarsko | Poštanski broj | 10413 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 741,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,30 |
---|
Katastarska općina | Kravarsko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kravarsko | Poštanski broj | 10413 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 953,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Kravarsko | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1399,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Vanknjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 24838,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3185,3509.05.2019. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Strezojevo | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 11873,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,67 |
---|
Katastarska općina | Hotnja | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 18696,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar | Površina | 1,61 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar | Površina | 4,48 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,42 |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupski Gladovec | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 38948,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zgurić Brdo | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 131688,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 78306,4609.05.2019. |
---|
Katastarska općina | Zgurić Brdo | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko | Poštanski broj | 10414 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 11742,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1459,9531.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 2863,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 379,9931.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 30,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 2480,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 329,1531.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 30,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 12462,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1653,9931.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 30,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 4348,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 577,0831.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 30,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar31.10.2017. | Površina | 9,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 34501,2931.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 30,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 6869,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 911,8131.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 35,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 12422,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1648,6831.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 35,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 3456,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 458,6931.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 30,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 27892,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11105,7131.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 30,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 2877,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1145,5331.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 75,0031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 4150,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 550,8031.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 12,5031.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 7606,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1009,4931.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 1,5631.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 2439906,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 971493,5331.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 1,5631.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 53618,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7116,3331.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 1,5631.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 4136,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 548,9431.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.10.2017. |
---|
Postotak | 1,5631.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 676,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3431.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Hotnja31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.10.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 492,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,3631.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Hotnja31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.10.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 9790,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1299,3631.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Hotnja31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.10.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko31.10.2017. | Poštanski broj | 1041431.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.10.2017. | Površina | 11671,0031.10.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1548,8831.10.2017. |
---|
Katastarska općina | Hotnja31.10.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno31.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.10.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine29.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko29.01.2024. | Poštanski broj | 1041429.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2024. | Površina | 150,0029.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko29.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2024. |
---|
Napomena | Uređena drvena kućica površine 35 m2.29.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine29.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko29.01.2024. | Poštanski broj | 1041429.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2024. | Površina | 1104,0029.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko29.01.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno29.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Nasljedstvom29.01.2024. |
---|
