Imovinsko stanje dužnosnika - Antun Galić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Antun | Prezime | Galić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS | ||
Zvanje | inženjer elektrotehnike | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31417 Piškorevci |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik gradonačelnika | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Đakovo |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31400 Đakovo | Ulica | Trg dr. Franje Tuđmana | Kućni broj | 4 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38531840444 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 07/06/202107.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 12/06/202507.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zamjenik gradonačelnika07.07.2021. | Naziv pravne osobe | Grad Đakovo07.07.2021. | OIB pravne osobe | 2363209316907.07.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 31400 Đakovo07.07.2021. | Ulica | Trg dr. Franje Tuđmana07.07.2021. | Kućni broj | 407.07.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 12/06/201707.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 07/06/202107.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2487,3822.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1703,9322.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji26.09.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 0,0022.02.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti26.09.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini26.09.2017. |
Druga djelatnost | Palače obrt u poljoprivredi26.09.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | PALAČE obrt u poljoprivredi31.01.2022. | OIB poslodavca | 5193479151231.01.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 822,7531.01.2022. | Neto iznos (EUR) | 632,6931.01.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 09/01/202231.01.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 31/12/202531.01.2022. |
Napomena | Supruga je suvlasnik obrta i kao takva je prijavljena. S obzirom da se traži datum prestanka radnog odnosa, naveo sam godinu u kojoj meni prestaje mandat zamjenika gradonačelnika.31.01.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 0,0022.02.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Druga djelatnost | Palače obrt u poljoprivredi |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit22.05.2019. | Nositelj obveze | Osobno22.05.2019. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.22.05.2019. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 29199,0222.05.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro22.05.2019. | Godina zaduženja | 201922.05.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6022.05.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 581,5922.05.2019. | Ugovorena kamatna stopa | 7,2522.05.2019. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste Bank d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10485,10 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2020 |
Rok vraćanja u mjesecima | 60 | Iznos mjesečnog anuiteta | 201,21 | Ugovorena kamatna stopa | 5,70 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Piškorevci | Poštanski broj | 31417 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1371,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 92905,9707.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Piškorevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | U 2021 g. na k. č. 976 i k. č. 977 izvršeno je spajanje čestica u jednu pod brojem k. č. 976 i u gruntovnici provedeno rješenje o legalizaciji iz 2015 godine, te sam iz tog razloga iz imovinske kartice k. č. 977 uklonio U tijeku je nadogradnja kuće. U 2022 g i dalje je u tijeku nadogradnja kuće. U 2022 g. je napravljena ovojnica na kući. U 2023 g. i dalje je u tijeku završno uređenje.30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Piškorevci | Poštanski broj | 31417 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8402,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,30 |
---|
Katastarska općina | Piškorevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Piškorevci | Poštanski broj | 31417 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7972,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,30 |
---|
Katastarska općina | Piškorevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Piškorevci | Poštanski broj | 31417 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8632,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
---|
Katastarska općina | Strizivojna | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Piškorevci | Poštanski broj | 31417 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5082,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2090,38 |
---|
Katastarska općina | Piškorevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Piškorevci30.01.2023. | Poštanski broj | 3141730.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 1700,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Piškorevci30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 75,0030.01.2023. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama stoji kuća, dvorište i oranica selo, u naravi je građevinsko zemljište.30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Piškorevci30.01.2023. | Poštanski broj | 3141730.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 8787,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Piškorevci30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Piškorevci30.01.2023. | Poštanski broj | 3141730.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 25924,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Piškorevci30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Strizivojna30.01.2023. | Poštanski broj | 3141030.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 11114,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Strizivojna30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom30.01.2023. |
---|
Napomena | Darovatelj, Bračić Ivanka (ujna) iz Njemačke, Bad Camberg, Kleinmuhle 2, OIB 53656794374 Ugovor o darovanju sklopljen 16. rujna 2022 g., nakon što je provedena ostavinska rasprava iza pokojnog Pere Bračića (ujak)30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Strizivojna30.01.2023. | Poštanski broj | 3141030.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 10682,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5500,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Strizivojna30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom30.01.2023. |
---|
Napomena | Darovatelj, Bračić Ivanka (ujna) iz Njemačke, Bad Camberg, Kleinmuhle 2, OIB 53656794374 Ugovor o darovanju sklopljen 16. rujna 2022 g., nakon što je provedena ostavinska rasprava iza pokojnog Pere Bračića (ujak)30.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Dacia duster |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2013 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,82 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.01.2023. | Marka/tip | Dacia Sandero30.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202230.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14068,6730.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor30.01.2023. | Marka/tip | IMT 53930.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198230.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2920,0030.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti30.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji26.09.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio26.09.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Palače obrt u poljoprivredi26.09.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5193479151226.09.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Piškorevci26.09.2017. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 50,0026.09.2017. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu26.09.2017. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 26.09.2017. | OIB | 26.09.2017. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug26.09.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka26.09.2017. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
22.02.2024. 21:50 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić
30.01.2023. 13:55 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić
31.01.2022. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić
07.07.2021. 07:25 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić
21.01.2021. 19:10 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić
07.10.2019. 06:50 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić
22.05.2019. 06:40 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić
10.10.2017. 06:05 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić
26.09.2017. 06:55 - Imovinska kartica obveznika - Antun Galić