Imovinsko stanje dužnosnika - Anto Vukoje
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Anto01.11.2017. | Prezime | Vukoje23.06.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS01.11.2017. | ||
Zvanje | STROJOBRAVAR01.11.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica01.11.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana01.11.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece01.11.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31326 Darda01.11.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik01.11.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Darda01.11.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31326 Darda01.11.2017. | Ulica | SVETOG IVANA KRSTITELJA01.11.2017. | Kućni broj | 8901.11.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853174012501.11.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202123.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202523.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno01.11.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2446,9626.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1657,9526.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji01.11.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OPG VUKOJE26.02.2024. | OIB poslodavca | 4523065789126.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,0026.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 0,0026.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 23/11/202226.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 01.11.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji26.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | DARDA01.11.2017. | Poštanski broj | 3132601.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.11.2017. | Površina | 3457,0001.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4001.11.2017. |
---|
Katastarska općina | DARDA01.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.11.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti01.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište01.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | DARDA01.11.2017. | Poštanski broj | 3132601.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.11.2017. | Površina | 246,0001.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4601.11.2017. |
---|
Katastarska općina | DARDA01.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.11.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom01.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | DARDA01.11.2017. | Poštanski broj | 3132601.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.11.2017. | Površina | 1804,0001.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 212356,4923.06.2021. |
---|
Katastarska općina | DARDA01.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.11.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom01.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | DARDA01.11.2017. | Poštanski broj | 3132601.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.11.2017. | Površina | 2000,0001.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8423.06.2021. |
---|
Katastarska općina | DARDA01.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.11.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti01.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | DARDA01.11.2017. | Poštanski broj | 3132601.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.11.2017. | Površina | 6636,0001.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4201.11.2017. |
---|
Katastarska općina | DARDA01.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.11.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | BATINA01.11.2017. | Poštanski broj | 3130601.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.11.2017. | Površina | 7379,0001.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9101.11.2017. |
---|
Katastarska općina | BATINA01.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug01.11.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)01.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)23.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | DARDA23.06.2021. | Poštanski broj | 3132623.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2021. | Površina | 2915,0023.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6023.06.2021. |
---|
Katastarska općina | DARDA23.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2021. |
---|
Napomena | 23.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine23.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZMAJEVAC23.06.2021. | Poštanski broj | 3130723.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2021. | Površina | 212,0023.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3023.06.2021. |
---|
Katastarska općina | ZMAJEVAC I23.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug23.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2021. |
---|
Napomena | 23.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom26.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | DARDA26.02.2024. | Poštanski broj | 3132626.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.02.2024. | Površina | 680,0026.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 85100,0026.02.2024. |
---|
Katastarska općina | DARDA26.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Dijete26.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)26.02.2024. |
---|
Napomena | 26.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine26.02.2024. | Marka/tip | JCB KOMBINIRKA26.02.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22576,1626.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti26.02.2024. |
Napomena | 26.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine26.02.2024. | Marka/tip | SCHWARZMULLER PRIKOLICA ZA TERETNO VOZILO26.02.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7588,7226.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti26.02.2024. |
Napomena | BM181CO26.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine26.02.2024. | Marka/tip | KEMPF PRIKOLICA ZA TERETNO VOZILO26.02.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13333,3326.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti26.02.2024. |
Napomena | BM772CP26.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine26.02.2024. | Marka/tip | MAN TERETNO VOZILO26.02.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10791,6726.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti26.02.2024. |
Napomena | BM954CR26.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine26.02.2024. | Marka/tip | KEMPF PRIKOLICA ZA TERETNO VOZILO26.02.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7916,6726.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)26.02.2024. |
Napomena | BM754CP26.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine26.02.2024. | Marka/tip | RENAULT KANGOO KEDI26.02.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5750,0026.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti26.02.2024. |
Napomena | 26.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine26.02.2024. | Marka/tip | MAN TERETNO VOZILO26.02.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13708,3326.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti26.02.2024. |
Napomena | 26.02.2024. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji23.06.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
09.12.2024. 09:00 - Imovinska kartica obveznika - Anto Vukoje
26.02.2024. 09:10 - Imovinska kartica obveznika - Anto Vukoje
31.01.2022. 14:40 - Imovinska kartica obveznika - Anto Vukoje
23.06.2021. 18:50 - Imovinska kartica obveznika - Anto Vukoje
01.11.2017. 17:00 - Imovinska kartica obveznika - Anto Vukoje
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: