Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Šošić
Ante Šošić
OIB:
99236382731
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ante18.07.2017. | Prezime | Šošić 18.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti18.07.2017. | ||
Zvanje | Diplomirani ekonomist 30.01.2023. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica18.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana18.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece18.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21312 Podstrana18.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik župana18.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Splitsko-dalmatinska županija18.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21000 Split18.07.2017. | Ulica | Domovinskog rata 30.01.2023. | Kućni broj | 218.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852140020318.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202105.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202505.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno18.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji30.01.2023. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik skupštine društva po punomoći župana 29.01.2024. | Naziv pravne osobe | Županijske ceste Split d.o.o. 30.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4411899942130.01.2023. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski30.01.2023. |
Datum početka dužnosti | 04/06/202130.01.2023. | Datum kraja dužnosti | 04/06/202530.01.2023. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21000 Split30.01.2023. | Ulica | Domovinskog rata 30.01.2023. | Kućni broj | 230.01.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3852140020630.01.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5843,9230.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 4004,1130.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji18.07.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | PLOVPUT d.o.o.30.01.2025. | OIB poslodavca | 1448072149230.01.2025. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1878,4330.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1322,1930.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/07/202430.01.2025. | Datum prestanka radnog odnosa | 18.07.2017. |
Napomena | 29.01.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji18.07.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.07.2017. | Nositelj obveze | Osobno18.07.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA 18.07.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 18730,2130.01.2025. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro18.07.2017. | Godina zaduženja | 202430.01.2025. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3130.01.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 940,4330.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 5,8430.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.07.2017. | Nositelj obveze | Bračni drug18.07.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZAGREBAČKA BANKA 18.07.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 618,5830.01.2025. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro18.07.2017. | Godina zaduženja | 201518.07.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12018.07.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 312,5830.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 8,4830.01.2025. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji30.01.2025. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Drugo potraživanje30.01.2025. | Nositelj potraživanja | Osobno30.01.2025. |
---|
Iznos (EUR) | 93,5530.01.2025. | Vremenski raspon | Mjesečno30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan18.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | PODSTRANA 18.07.2017. | Poštanski broj | 2131218.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 122,5606.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 312160,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Donja Podstrana 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje29.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | SPLIT -KAMEN 18.07.2017. | Poštanski broj | 2100018.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 336,0018.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 268800,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kamen 18.07.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno18.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama18.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2017. |
---|
Postotak | 5,5530.01.2025. |
---|
Napomena | U pretposljednjem podnesenom godišnjem izvještaju od 31.01.2023.godine, obrazložena je prethodna procjena vrijednosti naslijeđene nekretnine ( obiteljske kuće ) dok je izvještajem za 2023.godinu, korigirana procijenjena vrijednost a aktualnim postotak suvlasništva.30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | KAMEN 06.02.2020. | Poštanski broj | 2100006.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.02.2020. | Površina | 265,0006.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26606,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Kamen 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno06.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.02.2020. |
---|
Postotak | 5,5530.01.2025. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je zemljište oko obiteljske kuće ( okućnica) .29.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podstrana 06.02.2020. | Poštanski broj | 2131206.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.02.2020. | Površina | 13,2506.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Donja Podstrana 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.02.2020. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je parkirno mjesto broj 3 .30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podstrana 06.02.2020. | Poštanski broj | 2131206.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.02.2020. | Površina | 13,2506.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Donja Podstrana 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.02.2020. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je parkirno mjesto br.5.30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ARŽANO 06.02.2020. | Poštanski broj | 2124606.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.02.2020. | Površina | 95,0006.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 34600,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ARŽANO 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno06.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.02.2020. |
---|
Postotak | 50,0005.07.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ARŽANO 06.02.2020. | Poštanski broj | 2124606.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.02.2020. | Površina | 75,0006.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1406.02.2020. |
---|
Katastarska općina | ARŽANO 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno06.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.02.2020. |
---|
Postotak | 50,0005.07.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ARŽANO 06.02.2020. | Poštanski broj | 2124606.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.02.2020. | Površina | 14,0006.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2800,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ARŽANO 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno06.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.02.2020. |
---|
Postotak | 50,0005.07.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ARŽANO 06.02.2020. | Poštanski broj | 2121406.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.02.2020. | Površina | 608,0029.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4134,4029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ARŽANO 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno06.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.02.2020. |
---|
Napomena | Oranica naziva Dolac29.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | ARŽANO 06.02.2020. | Poštanski broj | 2121406.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.02.2020. | Površina | 375,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2550,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ARŽANO 06.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno06.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.02.2020. |
---|
Postotak | 50,0005.07.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil18.07.2017. | Marka/tip | CITROEN 18.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200618.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2800,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug18.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom18.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice18.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | HRVATSKI TELEKOM18.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656018.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB18.07.2017. |
Broj dionica | 3618.07.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 17,4329.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%18.07.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Dijete18.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice06.02.2020. | Naziv poslovnog subjekta | ZAGREBAČKA BANKA06.02.2020. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9296322347306.02.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB06.02.2020. |
Broj dionica | 2430.01.2025. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 2,6506.02.2020. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%06.02.2020. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno06.02.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice30.01.2025. | Naziv poslovnog subjekta | HRVATSKI TELEKOM30.01.2025. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656030.01.2025. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB30.01.2025. |
Broj dionica | 230.01.2025. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 17,4330.01.2025. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%30.01.2025. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Vlasnik obrta30.01.2025. | Naziv poslovnog subjekta | Valore M30.01.2025. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3084661270330.01.2025. | Sjedište poslovnog subjekta | Gospe u siti 46 E30.01.2025. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug30.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 3614,5530.01.2025. | Valuta | EUR - Euro06.02.2020. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug06.02.2020. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.02.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 1500,1130.01.2025. | Valuta | CHF - Švicarski Franak30.01.2025. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug06.02.2020. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.02.2020. |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
29.01.2024. 11:35 - Imovinska kartica obveznika - Ante Šošić
30.01.2023. 16:05 - Imovinska kartica obveznika - Ante Šošić
05.07.2021. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Ante Šošić
06.02.2020. 16:25 - Imovinska kartica obveznika - Ante Šošić
18.07.2017. 13:50 - Imovinska kartica obveznika - Ante Šošić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: