Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Cukrov
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ante05.07.2021. | Prezime | Cukrov05.07.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS05.07.2021. | ||
Zvanje | Zapovjednik broda05.07.2021. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica05.07.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana05.07.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece05.07.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 22211 Vodice05.07.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji05.07.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik05.07.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Vodice05.07.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 22211 Vodice05.07.2021. | Ulica | Ive Čaće05.07.2021. | Kućni broj | 805.07.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852244490105.07.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202105.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202505.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno05.07.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji05.07.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji05.07.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji05.07.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji05.07.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | DIREKTOR05.07.2021. | Naziv pravne osobe | DESTINA D.O.O.05.07.2021. | OIB pravne osobe | 1394254038805.07.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 22211 Vodice05.07.2021. | Ulica | BLATA 05.07.2021. | Kućni broj | 1905.07.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/05/201005.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/06/202105.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2795,4517.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2001,0917.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji05.07.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji05.07.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 3000,0017.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava05.07.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini05.07.2021. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 29941,0917.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava31.01.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 110850,0017.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava17.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno17.02.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji05.07.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | DESTINA D.O.O.05.07.2021. | OIB poslodavca | 1394254038805.07.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1000,0017.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 770,0017.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/05/202231.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 31.01.2023. |
Napomena | 05.07.2021. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji05.07.2021. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji05.07.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji05.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Jamstvo05.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno05.07.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.05.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 358351,5805.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro05.07.2021. | Godina zaduženja | 201705.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12005.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 8958,7905.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0005.07.2021. |
---|
Napomena | Otplata kredita je u 40 jednakih tromjesečnih rata. Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretnine k.č. br. 790/1 ZGR I 790/2 ZGR K.O. Vodice na iznos od 2.700.000,00 HRK.05.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Jamstvo05.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno05.07.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | POSOIJLNICA BANK EGEN05.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 400000,0005.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro05.07.2021. | Godina zaduženja | 201005.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18005.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 3430,0005.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7505.07.2021. |
---|
Napomena | Na temelju sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretninu k.č. br. 664/2 K.O. Vodice na iznos od 400.000,00 EUR.05.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Jamstvo05.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno05.07.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.05.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0005.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro05.07.2021. | Godina zaduženja | 201805.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12005.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1250,0005.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0005.07.2021. |
---|
Napomena | Otplata kredita je u 40 jednakih tromjesečnih rata. Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretnine k.č. br. 790/1 ZGR I 790/2 ZGR K.O. Vodice na iznos od 50.000,00 EUR05.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Jamstvo05.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno05.07.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.05.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 160000,0005.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro05.07.2021. | Godina zaduženja | 202005.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4805.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 10000,0005.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 3,2005.07.2021. |
---|
Napomena | Otplata kredita je u 16 jednakih tromjesečnih rata. Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretnine k.č. br. 790/1 ZGR I 790/2 ZGR K.O. Vodice na iznos od 160.000,00 EUR05.07.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji05.07.2021. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica05.07.2021. | Nositelj potraživanja | Osobno05.07.2021. |
---|
Iznos (EUR) | 187340,2431.01.2023. | Vremenski raspon | Jednokratno31.01.2023. |
---|
Napomena | Potraživanje za pozajmice odnosi se na pozajmice dane poduzeću u razdoblju do 2020. godine radi održavanja likvidnosti i investicijskog ulaganja (učešće za kredit od 2.700.000,00 HRK u iznosu od 88.000,00 EUR). Način stjecanja pozajmica je od imovine - prodaja broda, dohotka od nesamostalnog rada i prihod od iznajmljivanja apartmana.31.01.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 729,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 254827,7817.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | Zabilježba da se prijenos prava vlasništva sa imena Ante Cukrova, na ime Partner banka d.d. Zagreb odnosi i osiguranje nove novčane tražbine17.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vodice05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 649,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500000,0017.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Vodice05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | Obiteljska kuća se sastoji od 4 smještajne jedinice u prizemlju, 4 smještajne jedinice na prvom katu i 3 smještajne jedinice na drugom katu s galerijom, sagrađena je na katastarskim česticama 790/1 ZGR i 790/2 ZGR, K.O. Vodice.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vodice05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 2600,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000000,0017.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Vodice05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava05.07.2021. |
---|
Napomena | 05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prvić Šepurine05.07.2021. | Poštanski broj | 2223405.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 1864,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0017.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Prvić05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je upisana u ZKUL 3591 K.O. Prvić.17.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 431,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 145000,0017.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | Navedeni objekt je u naravi stara kuća sa garažom cca 120 metara kvadratnih sa okućnicom od cca 300 metara kvadratnih i u naravi predstavlja vanknjižno vlasništvo podnositelja.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 3910,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700776,4317.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | 05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 392,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70077,6517.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | 05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 553,0017.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 82950,0017.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | 05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 1499,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 238901,0517.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama u odnosu na navedenu nekretninu upisana je Jadranska banka d.d. kao fiducijarni vlasnik radi osiguranja tradžbine s imena Cukrov Ante.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 2858,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7294,4417.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama u odnosu na navedenu nekretninu upisana je Jadranska banka d.d. kao fiducijarni vlasnik radi osiguranja tradžbine s imena Cukrov Ante.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 1080,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2707,5517.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama u odnosu na navedenu nekretninu upisana je Jadranska banka d.d. kao fiducijarni vlasnik radi osiguranja tradžbine s imena Cukrov Ante.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 3621,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28668,1317.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način05.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je upisana u ZKUL 774 K.O. Vodice i koja zajedno s ostalim nekretninama upisanih u tom ulošku predstavlja knjižno vlasništvo pradjeda podnositelja Cukrov Ante Jerkova u 8/24 idealna dijela, a ta posebna nekretnina je prema usmenom sporazumu s ostalim suvlasnicima tih svih nekretnina pripala podnositelja Antu Cukrova za cijelo.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 85,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 191120,8417.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Napomena | 05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 6800,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3717.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug05.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.07.2021. |
---|
Napomena | 05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 2822,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 235874,9717.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Postotak | 33,3305.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 3610,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8918,9817.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Postotak | 33,3305.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 45976,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 114035,4417.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Postotak | 33,3305.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 140,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11706,1617.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Postotak | 33,3305.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 1932,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5415,1017.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Postotak | 33,3305.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 1480,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3663,1417.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Postotak | 33,3305.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 12037,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29783,0017.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Postotak | 33,3305.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE05.07.2021. | Poštanski broj | 2221105.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2021. | Površina | 4416,0005.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10898,4417.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VODICE05.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom05.07.2021. |
---|
Postotak | 5,0005.07.2021. |
---|
