Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Burić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Željko07.07.2017. | Prezime | Burić 07.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor07.07.2017. | ||
Zvanje | doktor medicine07.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica07.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana07.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece07.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 22000 Šibenik07.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik07.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Šibenik07.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 22000 Šibenik07.07.2017. | Ulica | Trg palih branitelja Domovinskog rata 07.07.2017. | Kućni broj | 107.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852243101007.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 09/06/201707.07.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 19/05/202107.07.2017. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno07.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3965,1027.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 2705,6705.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji07.07.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 500,0005.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada07.07.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno05.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 4778,0221.03.2019. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada07.07.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini07.07.2017. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 5389,1905.02.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja05.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno05.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 215,8305.02.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja05.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno05.02.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji07.07.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE07.07.2017. | OIB poslodavca | 0386106006607.07.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 4091,5705.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2730,6005.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 03/10/198807.07.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.07.2017. |
Napomena | (Okvirno) U navedeni iznos neto plaće uračunat je dodatak za rad s oboljelima od bolesti covid-19 i dodatak za rad sukladno Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke u00e2u0080u0093 u00e2u0080u009eMAMMAu00e2u0080u009d27.01.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji27.02.2020. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 2900,0027.01.2023. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Druga djelatnost | prihod od zakupa poslovnog prostora |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 5389,1905.02.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja05.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno05.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 215,8305.02.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja05.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno05.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji07.07.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit07.07.2017. | Nositelj obveze | Osobno07.07.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP BANKA D.D.07.07.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 20737,5527.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro07.07.2017. | Godina zaduženja | 202227.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3427.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 661,9727.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,4927.01.2023. |
---|
Napomena | Navedena je fiksna kamatna stopa, a EKS je 5,81 %27.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 234123,03 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2020 |
Rok vraćanja u mjesecima | 174 | Iznos mjesečnog anuiteta | 1738,67 | Ugovorena kamatna stopa | 3,54 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 70343,09 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2020 |
Rok vraćanja u mjesecima | 120 | Iznos mjesečnog anuiteta | 696,79 | Ugovorena kamatna stopa | 3,54 |
---|
Napomena | Trajnim nalogom u banci iznos mjesečnog anuiteta se obustavlja s moje plaće (obveza jamca)27.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Drugo27.11.2020. | Nositelj obveze | Osobno27.11.2020. |
---|
Druga obveza | operativni leasing - automobil vw golf27.11.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | autocentar Šibenik - porsche leasing27.11.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 31057,1427.11.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.11.2020. | Godina zaduženja | 202027.11.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6027.11.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 242,8827.11.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 6,7527.11.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit27.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug27.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Raiffeisenbank Hrvatska d.d.27.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13500,0027.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.01.2023. | Godina zaduženja | 202227.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6027.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 253,5327.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 4,8027.01.2023. |
---|
Napomena | Navedena je fiksna kamatna stopa, a EKS je 5,7527.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji27.01.2023. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica27.01.2023. | Nositelj potraživanja | Bračni drug27.01.2023. |
---|
Iznos (EUR) | 53089,1327.01.2023. | Vremenski raspon | Jednokratno27.01.2023. |
---|
Napomena | Temeljem ugovora o zajmu supruga je pozajmila novac svom trgovačkom društvu MDB Real estate development d.o.o. koje se bavi djelatnošću iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama. Navedenim ugovorom ugovoreno je da će Zajmoprimac ukupno dugovanje vratiti Zajmodavcu do zaključno 01.01.2025. godine te da Zajmoprimac navedeni iznos može vratiti odjednom, isplatom u cijelosti ili u ratama.27.01.2023. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica27.01.2023. | Nositelj potraživanja | Bračni drug27.01.2023. |
---|
Iznos (EUR) | 2654,4627.01.2023. | Vremenski raspon | Jednokratno27.01.2023. |
---|
Napomena | Temeljem ugovora o zajmu supruga je pozajmila novac svom trgovačkom društvu MDB Real estate development d.o.o. koje se bavi djelatnošću iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama. Navedenim ugovorom ugovoreno je da će Zajmoprimac ukupno dugovanje vratiti Zajmodavcu do zaključno 01.01.2025. godine te da Zajmoprimac navedeni iznos može vratiti odjednom, isplatom u cijelosti ili u ratama.27.01.2023. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica05.02.2024. | Nositelj potraživanja | Bračni drug05.02.2024. |
---|
Iznos (EUR) | 15000,0005.02.2024. | Vremenski raspon | Jednokratno05.02.2024. |
---|
Napomena | Temeljem ugovora o zajmu supruga je pozajmila novac svom trgovačkom društvu MDB Real estate development d.o.o. koje se bavi djelatnošću iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama. Navedenim ugovorom ugovoreno je da će Zajmoprimac ukupno dugovanje vratiti Zajmodavcu do zaključno 01.01.2030. godine te da Zajmoprimac navedeni iznos može vratiti odjednom, isplatom u cijelosti ili u ratama. (Izvor: prodaja nekretnine k.č. br. 1699/1 Bilice)05.02.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik07.07.2017. | Poštanski broj | 2200007.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 361,0007.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 361006,04 |
---|
Katastarska općina | Šibenik07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žaborić07.07.2017. | Poštanski broj | 2200007.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 600,0019.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 391532,28 |
---|
Katastarska općina | Krapanj07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb07.07.2017. | Poštanski broj | 1000007.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 45,0007.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 58928,9307.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Vrapče Novo07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno07.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.07.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 381,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 380639,1727.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Šibenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Dijete | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA - Navedeni poslovni prostor u ukupnoj površini od 381 m2 obuhvaća POSLOVNU ZGRADU, Šibenik, Ante Šupuka 6 u površini od 290 m2 te PUT u površini 91 m2 .27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5258,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25471,76 |
---|
Katastarska općina | Šibenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6390,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30955,60 |
---|
Katastarska općina | Crnica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1367,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6622,20 |
---|
Katastarska općina | Crnica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 15350,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 74361,27 |
---|
Katastarska općina | Crnica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 460,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2228,42 |
---|
Katastarska općina | Crnica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilice | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1575,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7629,84 |
---|
Katastarska općina | Vrulje Bilice | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4650,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22526,38 |
---|
Katastarska općina | Gorica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šibenik | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 191,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 925,08 |
---|
Katastarska općina | Gorica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrava | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1534,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7431,15 |
---|
Katastarska općina | Dubrava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrava | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 464,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2247,79 |
---|
Katastarska općina | Dubrava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrava | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2258,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10938,62 |
---|
Katastarska općina | Dubrava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrava | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2413,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11689,43 |
---|
Katastarska općina | Dubrava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilice | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4553,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22056,41 |
---|
Katastarska općina | Bilice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilice | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2910,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14097,15 |
---|
Katastarska općina | Bilice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilice | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1611,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7804,23 |
---|
Katastarska općina | Bilice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilice | Poštanski broj | 22000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 97,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 469,84 |
---|
Katastarska općina | Bilice | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.07.2017. | Marka/tip | Golf 2.0 tdi |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2020 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31057,14 |
Oblik vlasništva | Osobno27.11.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način |
Drugi način stjecanja nekretnine | operativni leasing na 5 g |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji27.01.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio27.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | MDB Real estate development d.o.o.27.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1597760082927.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica Črnomerec 31A, Zagreb27.01.2023. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0027.01.2023. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug27.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način27.01.2023. |
---|
Drugi način stjecanja | Jedini osnivač d.o.o.27.01.2023. |
---|
Napomena | Temeljem ugovora o zajmu supruga je pozajmila novac svom trgovačkom društvu MDB Real estate development d.o.o. koje se bavi djelatnošću iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama (navedeno u napomeni kod rubrike Podaci o potraživanjima)27.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji29.06.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 13785,6805.02.2024. | Valuta | EUR - Euro29.06.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.06.2021. | Način stjecanja | Od imovine i imovinskih prava29.06.2021. |
Napomena | Navedeni iznos prihod je od prodaje nekretnina upisanih: - u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, z.k. odjel Šibenik, k.o. 330019, GORICA, Z.K.UL. 389, Z.K.Č.BR. 3128/1 u naravi ORANICA U UTVINA - u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, z.k. odjel Šibenik, k.o. 330019, GORICA, Z.K.UL. 439, z.k.č.br. 3125/3 u naravi ORANICA U UTVINA - u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, z.k. odjel Šibenik, k.o. 330019, GORICA, Z.K.UL. 439, z.k.č.br. 3125/2 u naravi ORANICA U UTVINA - u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, z.k. odjel Šibenik, k.o. 330019, GORICA, Z.K.UL. 439, z.k.č.br. 3124/1 u naravi PAŠNJAK U UTVINA Dosadašnji iznos štednje 69812,20 eura je umanjen za iznos pozajmice trgovačkom društvu temeljem ugovora o pozajmici kojim je supruga pozajmila novac svom trgovačkom društvu MDB Real estate development d.o.o. koje se bavi djelatnošću iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama te sad iznosi kako je navedeno.27.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji07.07.2017. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | ZELENI GRAD D.O.O. | Sjedište pravne osobe | Stjepana Radića 10007.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5487313028907.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 12/06/201307.07.2017. | Datum kraja članstva | 07.07.2017. |
Funkcije | Predsjednik skupštine07.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | BIKARAC D.O.O.07.07.2017. | Sjedište pravne osobe | Stjepana Radića 10007.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6821226403707.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 12/06/201307.07.2017. | Datum kraja članstva | 07.07.2017. |
Funkcije | Predsjednik skupštine07.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Vodovod i odvodnja d.o.o.07.07.2017. | Sjedište pravne osobe | Kralja Zvonimira 5007.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2625132639907.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 12/06/201307.07.2017. | Datum kraja članstva | 07.07.2017. |
Funkcije | Predsjednik skupštine07.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Podi-Šibenik d.o.o.07.07.2017. | Sjedište pravne osobe | Velimira Škorpika 17b07.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5684630937007.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 12/06/201307.07.2017. | Datum kraja članstva | 07.07.2017. |
Funkcije | Predsjednik skupštine07.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Čempresi d.o.o.07.07.2017. | Sjedište pravne osobe | Kvanj 107.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1002506927107.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 12/06/201307.07.2017. | Datum kraja članstva | 07.07.2017. |
Funkcije | Predsjednik skupštine07.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Tef d.d.07.07.2017. | Sjedište pravne osobe | Prilaz tvornici 3907.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3506411776407.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 12/06/201307.07.2017. | Datum kraja članstva | 07.07.2017. |
Funkcije | Predsjednik skupštine07.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Gradski parking d.o.o. 07.07.2017. | Sjedište pravne osobe | Draga 407.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8734232994807.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 12/06/201307.07.2017. | Datum kraja članstva | 07.07.2017. |
Funkcije | Predsjednik skupštine07.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Batižele d.o.o. | Sjedište pravne osobe | Prilaz tvornici 39, Šibenik |
